空間充填モデル
棒球モデル
空間充填モデル2
棒球モデル2
空間充填モデル

PowerPoint用補正値(高さ)
13.66 cm
棒球モデル

PowerPoint用補正値(高さ)
10.30 cm
空間充填モデル2

PowerPoint用補正値(高さ)
13.66 cm
棒球モデル2

PowerPoint用補正値(高さ)
10.30 cm
| 構成 | 別名 | |
![]() | 2,3,11,12-ジベンゾ-1,4,7,10,13,16-ヘキサオキサシクロオクタデカ-2,11-ジエン, 6,7,9,10,17,18,20,21-オクタヒドロジベンゾ[b,k][1,4,7,10,13,16]ヘキサオキサシクロオクタデセン, | |
| SMILES | 分類 | |
| C1COC2=CC=CC=C2OCCOCCOC3=CC=CC=C3OCCO1 | クラウンエーテル | |
| CAS RN | 分子式 | |
| 14187-32-7 | C20H24O6 |


