空間充填モデル
棒球モデル
空間充填モデル2
棒球モデル2
空間充填モデル

PowerPoint用補正値(高さ)
39.03 cm
棒球モデル

PowerPoint用補正値(高さ)
35.67 cm
空間充填モデル2
棒球モデル2
| 構成 | 別名 | |
![]() | ナノプシャン | |
| SMILES | 分類 | |
| CCCC#CC1=CC(=CC(=C1)C#CC2=CC(=C(C=C2C#CC(C)(C)C)C3OCCO3)C#CC(C)(C)C)C#CCCC | 芳香族化合物 | |
| CAS RN | 分子式 | |
| 618904-86-2 | C39H42O2 |




